|
商家資料
|
郵箱(收費(fèi)形式:元/年/個(gè)) |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
M郵局 | 2元/M | 最小單位:1M/用戶,容量不限,用戶數(shù)不限 |
G郵局 | 200元/G | 最小單位:1G/用戶,容量不限,用戶數(shù)不限 |
四、網(wǎng)站(收費(fèi)形式:元/個(gè)) |
||
1、企業(yè)整站制作 |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
NITC免費(fèi)版 | 0元 | 永久免費(fèi)的NITC效益型網(wǎng)站系統(tǒng),中小企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴,適合各類生產(chǎn)型和貿(mào)易型的中小企業(yè)。網(wǎng)站設(shè)計(jì)精美,管理操作方便,經(jīng)專家團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照搜索引擎規(guī)范優(yōu)化,有利于中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。并且會(huì)不斷升級(jí),增強(qiáng)人性化的功能和企業(yè)管理應(yīng)用,為企業(yè)帶來(lái)實(shí)際效益。默認(rèn)為中、英文雙語(yǔ)言版本,可自行在后臺(tái)控制語(yǔ)言。 |
NITC商業(yè)版-V3.2 | 598元/永久 | NITC效益型網(wǎng)站系統(tǒng)商業(yè)版程序與免費(fèi)版不同之處,除界面外另還有:無(wú)廣告、無(wú)NITC的任何標(biāo)志,技術(shù)支持自由設(shè)定,技術(shù)構(gòu)架更穩(wěn)定。598元永久版,298元/年。詳細(xì)請(qǐng)查看:https://www.nitc.cc/nitc-v32-yj.html |
NITC商業(yè)版-V4.0 | 998元/永久 | V4.0企業(yè)智能營(yíng)銷系統(tǒng)商業(yè)版在V3.2的基礎(chǔ)上增加了在線購(gòu)物、會(huì)員管理、手機(jī)WAP網(wǎng)站、在線評(píng)論、分享等功能。998元永久版,598元/年。詳細(xì)請(qǐng)查看:https://www.nitc.cc/nitc-v4.html |
2、模塊功能增加 |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
語(yǔ)言版本增加 | 998元 | 網(wǎng)站上增加一個(gè)語(yǔ)言版本,頁(yè)面設(shè)計(jì)統(tǒng)一。 |
會(huì)員管理模塊 | 688元 | 會(huì)員注冊(cè)及管理功能的開發(fā),主要用于特殊產(chǎn)品的瀏覽權(quán)限。 |
郵箱登錄口嵌入 | 98元 | 企業(yè)郵箱的登錄口嵌入,直接從網(wǎng)站上就可以進(jìn)入郵箱。 |
視頻嵌入 | 258元 | 視頻格式的文件上傳及嵌入。 |
引導(dǎo)頁(yè) | 498元 | 可帶FLASH簡(jiǎn)短動(dòng)畫的引導(dǎo)頁(yè)制作。 |
支付接口對(duì)接 | 300元 | 網(wǎng)上銀行在線支付的接口對(duì)接(如支付寶、快錢等)。 |
天氣情況嵌入 | 58元 | 每日天氣預(yù)報(bào)功能嵌入。 |
用戶調(diào)查系統(tǒng) | 198元 | 可自設(shè)主題的用戶調(diào)查系統(tǒng)開發(fā)。 |
日期時(shí)間嵌入 | 58元 | 可顯示當(dāng)日日期及現(xiàn)在時(shí)間的功能嵌入。 |
客服軟件嵌入 | 58元 | 客服在線軟件功能的嵌入。 |
用戶評(píng)論系統(tǒng) | 298元 | 用戶對(duì)產(chǎn)品或文章的評(píng)論系統(tǒng)開發(fā)。 |
客戶資料管理 | 1088元 | 客戶的資料登記及管理,可查詢和修改。 |
五、增值服務(wù)(收費(fèi)形式:元/個(gè)) |
||
1、網(wǎng)站維護(hù) |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
產(chǎn)品添加 | 5.8元/個(gè) | 添加產(chǎn)品信息,包括產(chǎn)品圖片處理、相關(guān)參數(shù)等,按每個(gè)產(chǎn)品計(jì)費(fèi)。 |
首頁(yè)版塊位置變動(dòng) | 198元 | 首頁(yè)欄目版塊的變動(dòng),比如產(chǎn)品展示與新聞動(dòng)態(tài)位置互換等。 |
次頁(yè)版塊位置變動(dòng) | 98元 | 次頁(yè)版塊的位置變動(dòng),比如聯(lián)系方式換成友情鏈接等。 |
頁(yè)面局部改動(dòng) | 58元 | 頁(yè)面上局部地方的改動(dòng),包括刪除欄目、更換名稱、圖片修改等。 |
圖片廣告設(shè)計(jì) | 98元 | 圖片廣告的設(shè)計(jì)與制作,按每張計(jì)費(fèi)。 |
FLASH廣告設(shè)計(jì) | 268元 | 廣告做成簡(jiǎn)短FLASH格式,按每個(gè)計(jì)費(fèi)。 |
公司地理位置圖片 | 68元 | 公司的地理位置以圖片表現(xiàn)。 |
水印圖片處理 | 38元 | 產(chǎn)品的水印圖片處理。 |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份 | 158元 | 網(wǎng)站所有數(shù)據(jù)的備份,按次收費(fèi)。 |
網(wǎng)站后臺(tái)密碼重置 | 68元 | 網(wǎng)站后臺(tái)登錄密碼的重置,按次收費(fèi)。 |
IP屏蔽 | 268元 | 限制某個(gè)區(qū)域的IP地址訪問網(wǎng)站。比如限制國(guó)內(nèi)IP,只允許國(guó)外人訪問。 |
2、域名維護(hù) |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
域名轉(zhuǎn)移注冊(cè)商 | 108元 | 域名轉(zhuǎn)移注冊(cè)商,比如從萬(wàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)到新網(wǎng),或者更換代理商帳號(hào)等。 |
域名過戶 | 68元 | 域名所有權(quán)的轉(zhuǎn)換。 |
3、空間維護(hù) |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
50M MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù) | 168元/年 | MSSQL數(shù)據(jù)庫(kù)的擴(kuò)大容量,以50M為單位。 |
數(shù)據(jù)庫(kù)備份與修復(fù) | 158元/次 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)的備份或修復(fù),按次收費(fèi)。 |
ICP備案 | 108元/次 | 網(wǎng)站ICP備案,按次收費(fèi)。 |
4、人工服務(wù) |
||
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | 說明 |
幫幫靈一次服務(wù) | 168元/次 | 網(wǎng)站安裝,基礎(chǔ)設(shè)置,域名解析,空間綁定等,一次服務(wù)。 |
幫幫靈一年服務(wù) | 298元/年 | 網(wǎng)站安裝,基礎(chǔ)設(shè)置,域名解析,空間綁定,ICP備案,自定義升級(jí)等,全年服務(wù)。 |